Species Count in WorldPlants (might be incomplete) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Country or Region | Code | Surface Area (km²) | Status Checklist | Orchids | Endemic Orchids | ||
EUROPE (1) | |||||||
NORTHERN EUROPE (10) | |||||||
more | Iceland | ICE | 103.000 | ++ | 7 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraA guide to the flowering plants and ferns of Iceland (Kristinsson 1998); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsKompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Jan Mayen Isl. | JMY | 380 | ++ | 0 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraThe flora of Jan Mayen (Lid 1964); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsKompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Svalbard (incl. Bjornoya) | SVA | 62.160 | ++ | 0 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraFlora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010); Svalbards flora (Roenning 1964); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsKompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Faeroe Isl. | FOR | 1.399 | ++ | 7 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraFlora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsKompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Great Britain (England, Scotland, Wales, Isle of Man, Orkney Isl., Shetland Isl., but excl. Channel Isl. and Northern Ireland) | GRB | 244.110 | ++ | 48 | 2 | |
Most recent checklistNew Atlas of the British and Irish Flora (Preston et al. 2002)Most recent floraFlora of Great Britain and Ireland (5 vols., complete, Sell & Murrell 1997-2018); New Flora of the British Isles (Stace 1997)Additional Reference Literature for OrchidsWild Orchids of Scotland (Allan, Woods & Clarks 1993); Orchidaceae. In: Flora of Great Britain, Ireland, Isle of Man and the Channel Islands, Vol. 5 (Sell & Murrell 1997); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Ireland (incl. Northern Ireland) | IRE | 70.000 | ++ | 29 | 1 | |
Most recent checklistNew Atlas of the British and Irish Flora (Preston et al. 2002)Most recent floraAn Irish Flora (Webb et al. 1996); Flora of Great Britain and Ireland (5 vols., complete, Sell & Murrell 1997-2018); New Flora of the British Isles (Stace 1997)Additional Reference Literature for OrchidsBritish & Irish Orchids: a field guide (Ettlinger 1976); A Guide to the Wild Orchids of Great Britain and Ireland (Lang 1989); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Denmark | DEN | 43.094 | + | 40 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraDansk Flora (Frederiksen et al. 2006); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidaceae. - In: Dansk feltflora (Hansen 1981); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Norway | NOR | 385.639 | ++ | 37 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraDen Nya Nordiska Floran (Mossberg & Stenberg 2003); Norsk Flora (Lid et al. 2005); Norsk og svensk flora (Lid 1963); Flora Nordica, Vol. 1 (Jonsell, ed., 2000); Nordisk fjaellflora (Nilsson 1991); Flora över Dal (Andersson 1981); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsNorsk, svensk, finsk flora (Lid, 5. ed. von Gjaerevoll 1985); Orkideer i Norden (Nylen 1984); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Sweden | SWE | 449.964 | ++ | 44 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraMossberg & Stenberg (2003); Norsk Flora (Lid et al. 2005); Norsk og svensk flora (Lid 1963); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsNorsk, svensk, finsk flora (Lid, 5. ed. von Gjaerevoll 1985); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Orkideer i Norden (Nylen 1984); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Finland | FIN | 338.144 | ++ | 30 | 0 | |
Most recent checklistChecklist of the vascular plants of Finland (Kurtto et al. 2020)Most recent floraFlora Fennica, vol. 1-3 (Lönnrotin 2002); Field Flora of Finland (Hämet-Ahti et al. 1998); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsNorsk, svensk, finsk flora (Lid, 5. ed., Gjaerevoll 1985); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Kaemmekaet - Suomen orkideat (Korhonen & Vuokko 1987); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
MIDDLE EUROPE (11) | |||||||
more | Netherlands | NET | 33.920 | ++ | 47 | 1 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraHeukels Flora van Nederland (23. Aufl., Mejden et al. 2005); De Nederlandse Oecologische Flora (5 vols., Weeda 2003); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidaceae. - In: Flora van Nederland (21. ed.) (Heuckels & van der Meijden 1990); De orchideen van Nederland - ecologie - verspreiding - bedreiging - beheer (Kreutz & Dekker 2000); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Belgium | BGM | 30.688 | ++ | 51 | 0 | |
Most recent checklistAtlas van de Belgische en Luxemburgse flora (van Rompaey & Delvosalle 1972)Most recent floraNouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (6. ed.) (Lambinon & Verloove 2012); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsLes Orchidees de France, Belgique et Luxembourg (Bournerias et al. 1998); Orchidaceae Belgicae (Klopfenstein & Toussaint 1983-87); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Luxembourg | LUX | 2.586 | ++ | 41 | 0 | |
Most recent checklistAtlas van de Belgische en Luxemburgse flora (van Rompaey & Delvosalle 1972); Red List of the Vascular Plants of Luxembourg (Colling 2005)Most recent floraNouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (6. ed., Lambinon & Verloove 2012); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsDie Orchideen Luxemburgs (Mangen et al. 1993); Les Orchidees de France, Belgique et Luxembourg (Bournerias et al. 1998); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Germany | GER | 356.970 | ++ | 71 | 2 | |
Most recent checklistFlorenliste von Deutschland - Gefäßpflanzen. Version 11 (Hand et al. 2020, www.kp-buttler.de)Most recent floraIllustrierte Flora von Mitteleuropa (Hegi, ed., many volumes); Flora von Deutschland und angrenzender Länder (Schmeil/Fitschen) (92. Auflage 2003, ed. Senghas & Seybold); Pflanzensoziologische Exkursionsflora, ed. 8 (Oberdorfer, Begr., 2001); Exkursionsflora von Deutschland (Rothmaler, Begr., 21. Aufl. 2017, ed. Jäger); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsFlora von Deutschland und angrenzender Länder (Schmeil/Fitschen), (89. Auflage 1993, ed. Senghas & Seybold); Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1995); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Switzerland | SWI | 41.285 | ++ | 66 | 0 | |
Most recent checklistFlora Helvetica Checklist 2017 (Juillerat et al. 2017)Most recent floraFlora Helvetica (5. Aufl., Lauber et al. 2012); Flora der Schweiz (3 vols., Hess et al. 1976-1980); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004); Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Hegi, ed., multiple volumes); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsDie Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1994); Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete (Reinhard et al. 1991); Die Orchideen der Schweiz (Danesch 1984); Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete (Hess, Landolt & Hirzel 1967-1970); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Liechtenstein | LIE | 161 | ++ | 40 | 0 | |
Most recent floraFlora von Liechtenstein (Waldburger et al. 2003); Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (3. Aufl., Fischer & Adler 2008); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004)Additional Reference Literature for OrchidsDie Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1994); Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete (Reinhard et al. 1991); Die Orchideen der Schweiz (Danesch 1984); Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete (Hess, Landolt & Hirzel 1967-1970); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Austria | AUT | 83.858 | ++ | 69 | 4 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraExkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (3. Aufl., Fischer & Adler 2008); Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Hegi, ed.); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004)Additional Reference Literature for OrchidsExkursionsflora von Österreich (Fischer, ed., 1994); Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1995); Wildwachsende Orchideen in Österreich (Redl 1996); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Poland | POL | 312.684 | ++ | 46 | 0 | |
Most recent checklistFlowering Plants and Pteridophytes of Poland. A Checklist (Mirez et al. 2002)Most recent floraFlora polska (Szafera, ed., 1919 - 1980, 14 vols.); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchids of Poland (Szlachetko & Skakuj 1996); Storczyki Zachodniej Czesci Polskich Beskidow (Bernacki 1999); Orchidaceae. - In: Atlas Flory Polskiej i Ziem Osciennych, Vol. 5, pt. 1 (Madalski 1971); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Czech Republic | CZE | 78.866 | ++ | 56 | 0 | |
Most recent checklistChecklist of vascular plants of the Czech Republic (Danihelka et al. 2012)Most recent floraKlič ke Květeně České republiky (Kubát, ed., 2002); Květena České (Socialistické) republiky (Slavík & Hejný, ed., 1988-2005, 7 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideje nasi prirody (Prochazka & Velisek 1983); Orchid distribution and protection in Moravia and Silesia (Husak 1996); Verbreitung und Schutz der Orchideen in Mähren und Schlesien (Jatiova & Smitak 1997); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Slovakia | SLO | 49.034 | ++ | 56 | 0 | |
Most recent checklisthttp://ibot.sav.sk/checklist/index.php (Marhold & Hindak)Most recent floraKlič ke Květeně České republiky (Kubát, ed., 2002); Květena České (Socialistické) republiky (Slavík & Hejný, ed., 1988-2005, 7 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideje nasi prirody (Prochazka & Velisek 1983); Orchid distribution and protection in Moravia and Silesia (Husak 1996); Verbreitung und Schutz der Orchideen in Mähren und Schlesien (Jatiova & Smitak 1997); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Hungary | HUN | 93.030 | ++ | 59 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraFlora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsVadon elo orchideak (Molnar, Sulyok & Videki 1995); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
SOUTH WESTERN EUROPE (12) | |||||||
more | Portugal (excl. Azores, Madeira) | POR | 89.357 | ++ | 47 | 0 | |
Most recent checklistChecklist da Flora de Portugal (Continental, Acores e Madeira) (Menezes de Sequeira et al. 2011)Most recent floraFlora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985 ff., 21 of 22 volumes published); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); The Orchid Flora of Portugal (Tyteca 1997); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Spain (mainland, excl. Baleares, Canary Isl. and African exclaves) | SPA | 501.453 | ++ | 85 | 2 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraFlora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985 ff., 21 of 22 volumes published); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Andorra | ADO | 468 | ++ | 0 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraFlowers of Andorra (Crozier & Matschke 1993); Flora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985 ff., 21 of 22 volumes published); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Gibraltar | GIB | 7 | ++ | 10 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraThe flowers of Gibraltar (Linares et al. 1996)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Baleares | BAL | 4.992 | ++ | 38 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraFlora de Mallorca (Vols. I-IV, Bonafe 1977-1980); Illustrated Flora of Mallorca (Beckett 1993); Flora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985 ff., 21 of 22 volumes published); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Orquidacies. - In: Flora de Mallorca, Vol. 2 (Barcelo 1978); Petita guia de las Orquidies de les Balears (Alomar 1994); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | France (mainland, excl. Corsica) | FRA | 535.285 | ++ | 101 | 2 | |
Most recent checklistIndex synonymique de la flore de France (Kerguélen 1993)Most recent floraLes quatres flores de France (4. ed., Fournier 1977); Flora Gallica (Tison & de Foucault 2014); Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (6. ed.) (Lambinon et al. 2012); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004)Additional Reference Literature for OrchidsLes Orchidees de France, Belgique et Luxembourg (Bournerias et al. 1998); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Monaco | MCO | 2 | - | 0 | 0 | |
more | British Channel Isl. | CIS | 198 | + | 17 | 0 | |
Most recent checklistVice-County Census Catalogue (Botanicalkeys.co.uk)Most recent floraWildflowers of Alderney (Bonnard 2008); A flora of the Island of Jersey (Lester-Garland 1903) | |||||||
more | Corsica | COR | 8.680 | ++ | 54 | 1 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraFlora Corsica (Jeanmonod & Gamisans 2007); Les quatres flores de France (4. ed., Fournier 1977)Additional Reference Literature for OrchidsKompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Sardinia | SAR | 23.318 | ++ | 54 | 1 | |
Most recent checklistAn updated checklist of the vascular flora native to Italy (Bartolucci et al. 2018)Most recent floraFlora dell' Isola di Sardegna, Vol. 1-4 (Arrigoni 2006-2013); Flora Sarda / Piante Endemiche (Marras 2000); Pignatti, Guarino & la Rosa (2017-2019): Flora d'Italia, vol. 1-4Additional Reference Literature for OrchidsOrchidee spontanee della Sardegna (Giotta & Picitto 1990); Orchidee spontanee della Sardegna (Scrugli 1991); Orchidee Spontanee d'Italia (Del Prete & Tosi 1988); Orchidaceae (Pignatti). In: Flora d'Italia (Rasetti 1982) Orchidee. Specie spontanee (Liverani 1991); Orchidacee d’Italia (Grünanger 2001); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
SOUTH EASTERN EUROPE (13) | |||||||
more | Italy (mainland) (incl. Elba Isl., Capri Isl.) | ITA | 203.856 | ++ | 133 | 23 | |
Most recent checklistAn updated checklist of the vascular flora native to Italy (Bartolucci et al. 2018)Most recent floraFlora d'Italia, vol. 1-3 (Pignatti 1982); Pignatti, Guarino & la Rosa (2017-2019): Flora d'Italia, vol. 1-4; Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (3. Aufl., Fischer & Adler 2008); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidee Spontanee d'Italia (Del Prete & Tosi 1988); Orchidaceae (Pignatti). In: Flora d'Italia (Rasetti 1982); Orchidee d’Italia (Sguazzini & Glerean 1981); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Sicily (incl. Isole Pelagie) | SIC | 25.426 | ++ | 68 | 4 | |
Most recent checklistA catalogue of plants growing in Sicily (Giardina et al. 2007); An updated checklist of the vascular flora native to Italy (Bartolucci et al. 2018)Most recent floraFlora d'Italia, vol. 1-3 (Pignatti 1982); Pignatti, Guarino & la Rosa (2017-2019): Flora d'Italia, vol. 1-4; Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidee Spontanee d'Italia (Del Prete & Tosi 1988); Orchidaceae (Pignatti). In: Flora d'Italia (Rasetti 1982); Orchidee d’Italia (Sguazzini & Glerean 1981); A catalogue of plants growing in Sicily (GIARDINA et al. 2007); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Malta | MLT | 316 | ++ | 26 | 1 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org)Most recent floraA Flora of the Maltese Islands (Haslam, Sell & Wolseley 1977)Additional Reference Literature for OrchidsLe Orchidaceae dell'archipelago maltese (Bartolo et al. 2001); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | San Marino | SMA | 61 | - | 18 | 0 | |
Most recent floraFlora della repubblica di San Marino (Pampanini 1930) [outdated, but additional literature not yet seen or included]Additional Reference Literature for OrchidsKompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Slovenia | SLV | 20.273 | + | 65 | 3 | |
Most recent checklistRegister flore Slovenije (Trpin & Vres 1995)Most recent floraFlora of Slovenia (iFlora - Plant Guide Book 22) (Tackenberg); Mala flora Slovenije, kljuc za dolocanje praprotnic in semenk (Martinic et al. 1999); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideen in Jugoslawien (Gölz & Reinhard 1986); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Croatia | CRO | 56.594 | + | 91 | 1 | |
Most recent checklistNikolić T. ed. (2015): Flora Croatica Database (http://hirc.botanic.hr/fcd)Most recent floraFlora Hrvatske (Domac 2002); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideen in Jugoslawien (Gölz & Reinhard 1986); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Bosnia & Hercegovina | BIH | 51.197 | - | 73 | 0 | |
Most recent floraFlora Bosne i Hercegovine (Beck 1903-1921, 1927, Beck & Maly 1950, Bjelčić 1967-1983, incomplete); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideen in Jugoslawien (Gölz & Reinhard 1986); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Montenegro | MNT | 13.812 | o | 46 | 0 | |
Most recent checklistKatalog Vaskularne Flora Crne Gore, Tom. 1 (Stesevic & Cakovic 2013) [incomplete]Most recent floraConspectus Florae Montenegrinae (Rohlena 1942); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsDie Orchideenflora Montenegros (Parolly 1991, in Mitt. Bl. AHO Bad.-Württ., Vol. 24); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Serbia | SRB | 77.474 | o | 55 | 0 | |
Most recent checklistAn Annotated Checklist of Vascular Flora of Serbia, Vol. 1 (Niketic & Tomovic 2018) [incomplete]Most recent floraFlora SR Srbije (Josifović 1970-1976, 1977; Sarić & Diklić 1986); Flora Srbije (Saric et al., eds., 1992; Stevanovic et al., eds., 2012); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideen in Jugoslawien (Gölz & Reinhard 1986); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Kosovo | KOS | 10.877 | - | 2 | 0 | |
Most recent floraFlora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideen in Jugoslawien (Gölz & Reinhard 1986); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Northern Macedonia | NMA | 25.713 | o | 50 | 0 | |
Most recent checklistEURO + MED PLANTBASE (www.emplantbase.org) [incomplete because many species are only listed for "former Yugoslavia"]Most recent floraFlora na Republika Makedonija (Micevski et al. 1983-2006, Matevski 2010; 7 vols. published, incomplete); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideen in Jugoslawien (Gölz & Reinhard 1986); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Albania | ALB | 28.748 | + | 62 | 0 | |
Most recent checklistChecklist of vascular plants of Albania (Barina et al. 2018)Most recent floraIllustrated Flora of Albania (Pils 2016); Flore de l'Albanie (1992-2000, vols. 2, 3, 4)Additional Reference Literature for OrchidsIllustrated Flora of Albania (Pils 2016); Die Orchideenflora Albaniens (Gölz & Reinhard 1984); Kompendium der Europäischen Orchideen - Catalogue of European Orchids (Kreutz 2005); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more | Romania | ROM | 237.500 | ++ | 58 | 2 | |
